東欽行-不鏽鋼板拋光價格表 #250
2024-10-09不鏽鋼板拋光價格表 #250單位:新台幣 | ||||||||
厚度m/m | 3.0~5.9 | 6.0~5.7 | 8.0~11.9 | 12~15.9 | 16~19.7 | 20~23.9 | 24~27.9 | 28~30 |
拋光計價單位 | 1㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1㎡ |
單面(砂)#250 | 780 | 830 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
單面(亮)#250 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 |
註: | ||||||||
1. 板面有刮痕著,依實際情況另計。 | ||||||||
2. 拋光等級以電腦為基準,每增加50#,費用增加10%。 | ||||||||
3. 平板不足1m2,價格另計費用較高。 |