東欽行-有縫、無縫彎頭、大小頭、三通,內外拋光價格表 #250
2024-10-09
| 有縫、無縫彎頭、大小頭,(三通x1 1/3)內外拋光價格表 #250 | ||||||
| 呼徑 | 10S ~ 20S 1PC | 40S ~ 80S 1PC | 160S 1PC | |||
| 內拋 | 外拋 | 內拋 | 外拋 | 內拋 | 外拋 | |
| 1” | 315 | 140 | 420 | 200 | 525 | 250 |
| 11/4” | 400 | 170 | 530 | 230 | 660 | 300 |
| 11/2” | 480 | 200 | 650 | 270 | 790 | 350 |
| 2” | 650 | 270 | 850 | 350 | 1050 | 450 |
| 21/2” | 790 | 350 | 1050 | 450 | 1315 | 600 |
| 3” | 950 | 400 | 1300 | 550 | 1600 | 675 |
| 31/2” | 1100 | 480 | 1530 | 650 | 1850 | 800 |
| 4” | 2050 | 900 | 2300 | 1000 | 2470 | 1100 |
| 5” | 2500 | 1200 | 2800 | 1250 | 3100 | 1360 |
| 6” | 3050 | 1400 | 3400 | 1500 | 3700 | 1650 |
| 8” | 4050 | 1800 | 4500 | 2000 | 4950 | 2180 |
| 10” | 5100 | 2300 | 5600 | 2500 | 6180 | 1720 |
| 12” | 6150 | 2700 | 6750 | 3000 | 7400 | 3270 |
| 14” | 7140 | 3200 | 7850 | 3510 | 8650 | 3850 |
| 16” | 8150 | 3600 | 8970 | 4000 | 9880 | 4400 |


